Yabgu
- Home
- Yabgu
Üretim
Yabgu
IDEF’23, 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde arasında A101 numaralı bölümde sergilenen ve üretilen %100 Elektrikli Kara Aracıdır.
| Uzunluk | 6m |
| Genişlik | 3m |
| Yükseklik (Gövde) | 1.35m |
| Savaş Ağırlığı | 20.000 kg |
| Faydali Yük Kapasitesi | 6.000 kg |
| Personel | İnsansız |
| Çalışma Koşulları | -32°C / +49°C |
Üretim
Yabgu
| Hareket Kabiliyeti | |
|---|---|
| Motor | Elektrik |
| Kontrol | İnsansız |
| Süspansiyon | Burkulabilen Mil |
| Güç | 23 HP/ton |
| İvmelenme (0-30 km/s) | 8 saniye |
| Azami Yol Hızı | 30 km/s |
| Azami Menzil | 500 km |
| Meyil Tırmanma | %60 |
| Yan Meyil | %30 |
| Dik Engel Aşma | 0.6m |
| Hendek Atlama | 1.6m |
| Dönüş Çapı | Pivot (0m) |
| Ek Özellikler | |
|---|---|
| Sürücü Kamerası | |
| GPS-INS | |
| Uzaktan Kontrol | |
| Diesel 38 kW Jeneratör | |
| Düşük Akustik İz | |
| Düşük Termal İz | |
| Çevresel Görüntüleme Kamerası | |
| Araç Veri Ekranı | |
| Kontrol Konsolu | |
|---|---|
| Giriş Voltajı | 18-28V |
| Koruma Seviyesi | IP67 |
| Çalışma Koşulları | -32°C / +49°C |
| Kontrol Mesafesi | 5km |
| Sinyal Karıştırma | Sinyal Atlama |
| Ekran Boyutu | 10.1 inç |
| Ekran Çözünürlük | 1280 x 800 |
| Ekranlar | 1 x Kontrolcü Arayüz Ekranı 1 x Kamera Arayüz Ekranı |
| Uzaktan Araç Kontrol | + |
| Uzaktan Silah Sistemi Kontrol | + |










