E-M60
- Home
- E-M60
Modernizasyon
E-M60
Anzatsan olarak, E-Dönüşüm ve modernizasyon projesi kapsamında, hibrit motora çevirdiği, son teknolojiyle geliştirdiği projedir.
| Uzunluk | 7.5m |
| Genişlik | 3.8m |
| Yükseklik (Gövde) | 2.5m |
| Savaş Ağırlığı | 59.000 kg |
| Personel | 4 Personel (Komutan, Sürücü, Nişancı, Mühendis, Yükleyici) |
| Çalışma Koşulları | -32°C / +49°C |
| Hareket Kabiliyeti | |
|---|---|
| Motor | Elektrik |
| Süspansiyon | Burkulabilen Mil |
| Güç | 22 HP/ton |
| İvmelenme (0-30 km/s) | 8 saniye |
| Azami Yol Hızı | 40 km/s |
| Azami Menzil | 350 km |
| Meyil Tırmanma | %45 |
| Yan Meyil | %30 |
| Dik Engel | 0.6m |
| Hendek Atlama | 1.7m |
| Sudan Geçme | 1.2m |
| Dönüş Çapı | Pivot (0m) |
| Ek Özellikler | |
|---|---|
| Sürücü Kamerası | |
| Sürücü Ekranı | |
| Dizel 38 kW Jeneratör | |
| Düşük Akustik İz | |
| Düşük Termal İz | |
| Isıtma ve Soğutma Sistemi | |


